“最多跑一次”事项清单
发布时间:2018-04-25 15:21:00
来源:
- 小
- 中
- 大
- 字号:
镇赉县群众和企业到政府办事“只跑一次”事项(4月份,第一批公布)
| 镇赉县群众和企业到政府办事“只跑一次”事项(4月份,第一批公布) | |||||||
| (共550项) | |||||||
| 镇赉县安全生产监督管理局(共6项) | |||||||
| 总序号 | 分序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
涉及的行政权力或公共服务事项名称 | 面向个人、法人或其他组织办理 | 年办 件量 |
备注 | |
| 行政权力事项 | 公共服务事项 | ||||||
| 1 | 1 | 核发烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核发烟花爆竹经营(零售)许可证 | B | 100 | ||
| 2 | 2 | 核发危险化学品经营许可证 | 核发危险化学品经营许可证 | B | 0 | ||
| 3 | 3 | 核发第三类非药品类易制毒化学品(经营)备案证明 | 核发第三类非药品类易制毒化学品(经营)备案证明 | B | 0 | ||
| 4 | 4 | 重大危险源及有关安全措施、应急措施的备案 | 重大危险源及有关安全措施、应急措施的备案 | B | 0 | ||
| 5 | 5 | 应急预案的备案 | 应急预案的备案 | B | 15 | ||
| 6 | 6 | 特种作业操作证核发 | 特种作业操作证核发 | A | 50 | ||
| 镇赉县地方税务局 (共61项) | |||||||
| 总序号 | 分序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
涉及的行政权力或公共服务事项名称 | 面向个人、法人或其他组织办理 | 年办 件量 |
备注 | |
| 行政权力事项 | 公共服务事项 | ||||||
| 7 | 1 | “一照一码”户信息采集 | “一照一码”户信息采集 | C | 1702 | ||
| 8 | 2 | 临时经营纳税人设立登记 | 临时经营纳税人设立登记 | C | 9 | ||
| 9 | 3 | 自然人纳税人信息采集 | 自然人纳税人信息采集 | A | 1879 | ||
| 10 | 4 | 扣缴税款登记 | 扣缴税款登记 | C | 1325 | ||
| 11 | 5 | 自然人信息变更 | 自然人信息变更 | A | 263 | ||
| 12 | 6 | 停业登记 | 停业登记 | A | 52 | ||
| 13 | 7 | 复业登记 | 复业登记 | A | 46 | ||
| 14 | 8 | 税库银三方协议账号登记 | 税库银三方协议账号登记 | C | 123 | ||
| 15 | 9 | 发包、出租情况报告 | 发包、出租情况报告 | C | 0 | ||
| 16 | 10 | 税务登记证件遗失补办 | 税务登记证件遗失补办 | C | 72 | ||
| 17 | 11 | 非居民合同项目备案 | 非居民合同项目备案 | B | 0 | ||
| 18 | 12 | 非居民企业间接转让财产事项报告 | 非居民企业间接转让财产事项报告 | B | 0 | ||
| 19 | 13 | 非居民企业股权转让适用特殊性税务处理的备案 | 非居民企业股权转让适用特殊性税务处理的备案 | B | 0 | ||
| 20 | 14 | 代开增值税发票(纳税人销售其取得的不动产) | 代开增值税发票(纳税人销售其取得的不动产) | C | 32 | ||
| 21 | 15 | 代开增值税发票(其他个人出租不动产) | 代开增值税发票(其他个人出租不动产) | A | 153 | ||
| 22 | 16 | 代开发票作废 | 代开发票作废 | C | 15 | ||
| 23 | 17 | 居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用查账征收) | 居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用查账征收) | B | 112 | ||
| 24 | 18 | 居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用核定征收) | 居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用核定征收) | B | 12 | ||
| 25 | 19 | 居民企业所得税年度纳税申报(适用查账征收) | 居民企业所得税年度纳税申报(适用查账征收) | B | 112 | ||
| 26 | 20 | 居民企业所得税年度纳税申报(适用核定征收) | 居民企业所得税年度纳税申报(适用核定征收) | B | 12 | ||
| 27 | 21 | 居民企业清算所得税申报 | 居民企业清算所得税申报 | B | 26 | ||
| 28 | 22 | 自然人纳税人个人所得税自行纳税申报 | 自然人纳税人个人所得税自行纳税申报 | A | 152 | ||
| 29 | 23 | 自然人个人所得税自行申报(年所得12万元以上) | 自然人个人所得税自行申报(年所得12万元以上) | A | 68 | ||
| 30 | 24 | 生产、经营所得个人所得税月(季)度纳税申报 | 生产、经营所得个人所得税月(季)度纳税申报 | A | 0 | ||
| 31 | 25 | 生产、经营所得个人所得税年度纳税申报 | 生产、经营所得个人所得税年度纳税申报 | A | 139 | ||
| 32 | 26 | 生产、经营所得投资者个人所得税汇总申报 | 生产、经营所得投资者个人所得税汇总申报 | A | 0 | ||
| 33 | 27 | 限售股转让所得个人所得税清算申报 | 限售股转让所得个人所得税清算申报 | A | 0 | ||
| 34 | 28 | 土地增值税预征申报 | 土地增值税预征申报 | C | 47 | ||
| 35 | 29 | 房地产项目尾盘销售土地增值税申报 | 房地产项目尾盘销售土地增值税申报 | B | 19 | ||
| 36 | 30 | 资源税申报 | 资源税申报 | C | 182 | ||
| 37 | 31 | 城镇土地使用税申报 | 城镇土地使用税申报 | C | 1779 | ||
| 38 | 32 | 房产税申报 | 房产税申报 | C | 1439 | ||
| 39 | 33 | 车船税申报 | 车船税申报 | C | 77 | ||
| 40 | 34 | 印花税申报 | 印花税申报 | C | 11368 | ||
| 41 | 35 | 烟叶税申报 | 烟叶税申报 | B | 12 | ||
| 42 | 36 | 耕地占用税申报 | 耕地占用税申报 | C | 16 | ||
| 43 | 37 | 契税申报 | 契税申报 | C | 5289 | ||
| 44 | 38 | 环境保护税申报 | 环境保护税申报 | C | 0 | ||
| 45 | 39 | 城市维护建设税申报 | 城市维护建设税申报 | C | 5368 | ||
| 46 | 40 | 教育费附加和地方教育附加申报 | 教育费附加和地方教育附加申报 | C | 7919 | ||
| 47 | 41 | 定期定额个体工商户申报 | 定期定额个体工商户申报 | A | 9715 | ||
| 48 | 42 | 定期定额个体工商户分月(季)汇总申报 | 定期定额个体工商户分月(季)汇总申报 | A | 927 | ||
| 49 | 43 | 残疾人就业保障金申报 | 残疾人就业保障金申报 | B | 99 | ||
| 50 | 44 | 基金规费申报 | 基金规费申报 | C | 103 | ||
| 51 | 45 | 委托代征申报 | 委托代征申报 | C | 13 | ||
| 52 | 46 | 扣缴非居民企业所得税申报 | 扣缴非居民企业所得税申报 | B | 0 | ||
| 53 | 47 | 扣缴个人所得税申报 | 扣缴个人所得税申报 | B | 2812 | ||
| 54 | 48 | 代收代缴车船税申报 | 代收代缴车船税申报 | B | 0 | ||
| 55 | 49 | 代扣代缴证券交易印花税申报 | 代扣代缴证券交易印花税申报 | B | 0 | ||
| 56 | 50 | 申报错误更正 | 申报错误更正 | C | 32 | ||
| 57 | 51 | 关联申报 | 关联申报 | B | 0 | ||
| 58 | 52 | 成本分摊协议报告 | 成本分摊协议报告 | B | 0 | ||
| 59 | 53 | 国别报告 | 国别报告 | B | 0 | ||
| 60 | 54 | 个人所得税分期缴纳备案 | 个人所得税分期缴纳备案 | A | 0 | ||
| 61 | 55 | 非居民企业享受税收协定待遇办理 | 非居民企业享受税收协定待遇办理 | B | 0 | ||
| 62 | 56 | 非居民个人享受税收协定待遇办理 | 非居民个人享受税收协定待遇办理 | A | 0 | ||
| 63 | 57 | 车船税优惠备案 | 车船税优惠备案 | C | 42 | ||
| 64 | 58 | 个人所得税完税证明开具 | 个人所得税完税证明开具 | A | 13 | ||
| 65 | 59 | 《非居民企业汇总申报企业所得税证明》开具 | 《非居民企业汇总申报企业所得税证明》开具 | B | 0 | ||
| 66 | 60 | 《资源税管理证明》开具 | 《资源税管理证明》开具 | C | 2 | ||
| 67 | 61 | 通过保险机构缴纳车船税的完税凭证开具 | 通过保险机构缴纳车船税的完税凭证开具 | C | 0 | ||
| 镇赉县发展和改革局(共18项) | |||||||
| 总序号 | 分序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
涉及的行政权力或公共服务事项名称 | 面向个人、法人或其他组织办理 | 年办 件量 |
备注 | |
| 行政权力事项 | 公共服务事项 | ||||||
| 68 | 1 | 固定资产项目审批核准备案相关产业政策咨询服务 | 固定资产项目审批核准备案相关产业政策咨询服务 | C | 10 | ||
| 69 | 2 | 固定资产项目审批核准备案文件查询服务 | 固定资产项目审批核准备案文件查询服务 | C | 5 | ||
| 70 | 3 | 提供价格举报咨询 | 提供价格举报咨询 | C | 3 | ||
| 71 | 4 | 依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式或招标范围的核准 | 依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式或招标范围的核准 | B | 58 | ||
| 72 | 5 | 副食品价格调节基金征收和使用 | 副食品价格调节基金征收和使用 | C | 0 | ||
| 73 | 6 | 涉税财物价格认定 | 涉税财物价格认定 | C | 40 | ||
| 74 | 7 | 涉纪检监察案件财物价格认定 | 涉纪检监察案件财物价格认定 | B | 0 | ||
| 75 | 8 | 价格认证 | 价格认证 | C | 0 | ||
| 76 | 9 | 涉案财产价格鉴定 | 涉案财产价格鉴定 | B | 116 | ||
| 77 | 10 | 对市场价格异动行为实施临时价格干预措施 | 对市场价格异动行为实施临时价格干预措施 | C | 0 | ||
| 78 | 11 | 对当事人价格违法及价格垄断行为进行公告 | 对当事人价格违法及价格垄断行为进行公告 | C | 0 | ||
| 79 | 12 | 对县直部门违反价格政策、法规的行为进行通报批评 | 对县直部门违反价格政策、法规的行为进行通报批评 | B | 0 | ||
| 80 | 13 | 责令退还多收价款 | 责令退还多收价款 | C | 0 | ||
| 81 | 14 | 责令当事人暂停相关营业 | 责令当事人暂停相关营业 | A | 0 | ||
| 82 | 15 | 价格争议调解处理 | 价格争议调解处理 | C | 0 | ||
| 83 | 16 | 中央、省投资项目申报和资金计划下达 | 中央、省投资项目申报和资金计划下达 | B | 15 | ||
| 84 | 17 | 重要商品和服务价格监测 | 重要商品和服务价格监测 | B | 28 | ||
| 85 | 18 | 企业不使用政府性资金投资和建设项目的备案 | 企业不使用政府性资金投资和建设项目的备案 | B | 57 | ||
| 镇赉县国土资源局(共12项) | |||||||
| 总序号 | 分序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
涉及的行政权力或公共服务事项名称 | 面向个人、法人或其他组织办理 | 年办 件量 |
备注 | |
| 行政权力事项 | 公共服务事项 | ||||||
| 86 | 1 | 采矿权新立、延续、变更登记发证与注销登记、采矿权转让审批 | 采矿权新立、延续、变更登记发证与注销登记、采矿权转让审批 | C | 5 | ||
| 87 | 2 | 建设项目用地预审 | 建设项目用地预审 | C | 25 | ||
| 88 | 3 | 临时用地审批 | 临时用地审批 | C | 20 | ||
| 89 | 4 | 县级人民政府地质矿产主管部门审批的采矿权转让审批 | 县级人民政府地质矿产主管部门审批的采矿权转让审批 | C | 0 | ||
| 90 | 5 | 地方出资的地质灾害治理工程设计的审批 | 地方出资的地质灾害治理工程设计的审批 | B | 0 | ||
| 91 | 6 | 国有企业改革涉及划拨土地使用权处置方案涉及出让、租赁审批 | 国有企业改革涉及划拨土地使用权处置方案涉及出让、租赁审批 | B | 0 | ||
| 92 | 7 | 国有存量建设用地改变用途审批 | 国有存量建设用地改变用途审批 | B | 1 | ||
| 93 | 8 | 国有建设用地使用权出让、转让租赁和划拨的审批 | 国有建设用地使用权出让、转让租赁和划拨的审批 | C | 80 | ||
| 94 | 9 | 划定矿区范围审批 | 划定矿区范围审批 | C | 5 | ||
| 95 | 10 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案备案核准 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案备案核准 | C | 0 | ||
| 96 | 11 | 农林开发未确定使用权的国有荒山、荒地、荒滩项目用地审核 | 农林开发未确定使用权的国有荒山、荒地、荒滩项目用地审核 | C | 0 | ||
| 97 | 12 | 农民建房及农村集体经济组织兴办企业、兴建公共设施和公益事业使用集体建设用地、未利用地的批准 | 农民建房及农村集体经济组织兴办企业、兴建公共设施和公益事业使用集体建设用地、未利用地的批准 | C | 2000 | ||
| 镇赉县环保局(共3项) | |||||||
| 总序号 | 分序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
涉及的行政权力或公共服务事项名称 | 面向个人、法人或其他组织办理 | 年办 件量 |
备注 | |
| 行政权力事项 | 公共服务事项 | ||||||
| 98 | 1 | 关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置的设施、场所核准 | 关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置的设施、场所核准 | C | 10 | ||
| 99 | 2 | 建设项目环境影响评价审批(登记表) | 建设项目环境影响评价审批(登记表) | C | 150 | ||
| 100 | 3 | 闲置或者撤除环境污染防治设施的批准 | 闲置或者撤除环境污染防治设施的批准 | C | 10 | ||
| 镇赉县老龄委员会办公室(共1项) | |||||||
| 总序号 | 分序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
涉及的行政权力或公共服务事项名称 | 面向个人、法人或其他组织办理 | 年办 件量 |
备注 | |
| 行政权力事项 | 公共服务事项 | ||||||
| 101 | 1 | 老年人优待证 | 老年人优待证 | A | 800 | ||
| 镇赉县粮食和商务局(共3项) | |||||||
| 总序号 | 分序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
涉及的行政权力或公共服务事项名称 | 面向个人、法人或其他组织办理 | 年办 件量 |
备注 | |
| 行政权力事项 | 公共服务事项 | ||||||
| 102 | 1 | 对外贸易经营者备案登记 | 对外贸易经营者备案登记 | B | 2件 | ||
| 103 | 2 | 导游证核准 | 导游证核准 | A | 0件 | ||
| 104 | 3 | 在县级工商部门登记的粮食企业收购资格认定 | 在县级工商部门登记的粮食企业收购资格认定 | B | 8件 | ||
| 镇赉县林业局(共8项) | |||||||
| 总序号 | 分序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
涉及的行政权力或公共服务事项名称 | 面向个人、法人或其他组织办理 | 年办 件量 |
备注 | |
| 行政权力事项 | 公共服务事项 | ||||||
| 105 | 1 | 森林高火险期内进入森林高火险区的活动审批 | 森林高火险期内进入森林高火险区的活动审批 | C | 0 | ||
| 106 | 2 | 兼职林业检疫员资质审批 | 兼职林业检疫员资质审批 | C | 0 | ||
| 107 | 3 | 采集、收购、出售国家二级保护野生植物审批 | 采集、收购、出售国家二级保护野生植物审批 | C | 0 | ||
| 108 | 4 | 木材运输证核发 | 木材运输证核发 | C | 600 | ||
| 109 | 5 | 林区野外用火审批 | 林区野外用火审批 | C | 0 | ||
| 110 | 6 | 猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证核发 | 猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证核发 | C | 0 | ||
| 111 | 7 | 跨市(州)及出省运输红松、落叶松、樟子松种子所持有《林木种子运输证》核发 | 跨市(州)及出省运输红松、落叶松、樟子松种子所持有《林木种子运输证》核发 | C | 0 | ||
| 112 | 8 | 从事营利性治沙活动许可证 | 从事营利性治沙活动许可证 | C | 0 | ||
| 镇赉县卫生和计划生局(共17项) | |||||||
| 总序号 | 分序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
涉及的行政权力或公共服务事项名称 | 面向个人、法人或其他组织办理 | 年办 件量 |
备注 | |
| 行政权力事项 | 公共服务事项 | ||||||
| 113 | 1 | 医师执业注册 | 医师执业注册 | A | 656 | ||
| 114 | 2 | 乡村医生执业注册 | 乡村医生执业注册 | A | 21 | ||
| 115 | 3 | 港、澳、台医师在内地短期行医的执业注册 | 港、澳、台医师在内地短期行医的执业注册 | A | 0 | ||
| 116 | 4 | 饮用水供水单位卫生许可 | 饮用水供水单位卫生许可 | B | 50 | ||
| 117 | 5 | 护士注册 | 护士注册 | A | 132 | ||
| 118 | 6 | 公共场所卫生许可证的发放 | 公共场所卫生许可证的发放 | C | 80 | ||
| 119 | 7 | 再生育审批 | 再生育审批 | A | 46 | ||
| 120 | 8 | 办理流动人口婚育证明 | 办理流动人口婚育证明 | A | 230 | ||
| 121 | 9 | 开具死亡证明 | 开具死亡证明 | A | 1820 | ||
| 122 | 10 | 补办《独生子女父母光荣证》 | 补办《独生子女父母光荣证》 | A | 389 | ||
| 123 | 11 | 一、二孩生育服务证 | 一、二孩生育服务证 | A | 1530 | ||
| 124 | 12 | 从业人员健康证 | 从业人员健康证 | A | 1541 | ||
| 125 | 13 | 新农合参保 | 新农合参保 | A | 164629 | ||
| 126 | 14 | 预防接种 | 预防接种 | A | 1457 | ||
| 127 | 15 | 结核病患者健康管理服务 | 结核病患者健康管理服务 | A | 151 | ||
| 128 | 16 | 免费孕前优生健康检查 | 免费孕前优生健康检查 | A | 556 | ||
| 129 | 17 | 出生医学证明 | 出生医学证明 | A | 1324 | ||
| 镇赉县人力资源和社会保障局(共25项) | |||||||
| 总序号 | 分序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
涉及的行政权力或公共服务事项名称 | 面向个人、法人或其他组织办理 | 年办 件量 |
备注 | |
| 行政权力事项 | 公共服务事项 | ||||||
| 130 | 1 | 发放《就业失业登记证》 | 发放《就业失业登记证》 | A | 200 | ||
| 131 | 2 | 医疗保险待遇支付 | 医疗保险待遇支付 | A | 1091 | ||
| 132 | 3 | 工伤保险待遇支付 | 工伤保险待遇支付 | A | 104 | ||
| 133 | 4 | 初、中级职业资格证书核发 | 初、中级职业资格证书核发 | A | 162 | ||
| 134 | 5 | 核定机关、事业单位工作人员工资 | 核定机关、事业单位工作人员工资 | A | 10300 | ||
| 135 | 6 | 劳动合同备案 | 劳动合同备案 | B | 155 | ||
| 136 | 7 | 职工与单位签订集体合同审查 | 职工与单位签订集体合同审查 | B | 50 | ||
| 137 | 8 | 流动人员人事档案管理 | 流动人员人事档案管理 | A | 1053 | ||
| 138 | 9 | 工资保证金 | 工资保证金 | B | 65 | ||
| 139 | 10 | 人才流动(机关事业单位人员调配) | 人才流动(机关事业单位人员调配) | A | 471 | ||
| 140 | 11 | 县属企业实行不定时综合计算工时审批 | 县属企业实行不定时综合计算工时审批 | B | 12 | ||
| 141 | 12 | 职工退休(职)审批 | 职工退休(职)审批 | A | 850 | ||
| 142 | 13 | 机关、事业单位退(离)休人员增加退(离)休费审批、增加生活性补贴审批 | 机关、事业单位退(离)休人员增加退(离)休费审批、增加生活性补贴审批 | A | 3100 | ||
| 143 | 14 | 退伍兵工资审批 | 退伍兵工资审批 | A | 30 | ||
| 144 | 15 | 技工学校招生 | 技工学校招生 | A | 0 | ||
| 145 | 16 | 毕业生就业见习 | 毕业生就业见习 | A | 200 | ||
| 146 | 17 | 企业下岗失业人员档案管理 | 企业下岗失业人员档案管理 | A | 81 | ||
| 147 | 18 | 事业单位工作人员考核 | 事业单位工作人员考核 | A | 7593 | ||
| 148 | 19 | 国家公务员登记备案 | 国家公务员登记备案 | A | 41 | ||
| 149 | 20 | 事业单位公开招聘 | 事业单位公开招聘 | A | 1 | ||
| 150 | 21 | 缴费基数稽核 | 缴费基数稽核 | C | 540 | ||
| 151 | 22 | 专业技术岗位结构比例 | 专业技术岗位结构比例 | A | 75 | ||
| 152 | 23 | 对定点医疗机构、定点药店的监督管理 | 对定点医疗机构、定点药店的监督管理 | B | 20 | ||
| 153 | 24 | 社保补贴流程 | 社保补贴流程 | A | 200 | ||
| 154 | 25 | 职业技能鉴定及鉴定考核收费 | 职业技能鉴定及鉴定考核收费 | A | 162 | ||
| 镇赉县农机管理总站(共3项) | |||||||
| 总序号 | 分序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
涉及的行政权力或公共服务事项名称 | 面向个人、法人或其他组织办理 | 年办 件量 |
备注 | |
| 行政权力事项 | 公共服务事项 | ||||||
| 155 | 1 | 农业机械注册登记及驾驶许可 | 拖拉机(联合收割机)牌、证发放 | C | 牌证发放1070件 | ||
| 考核发放拖拉机(联合收割机)驾驶(操作)证 | A | 初考驾驶证103个,换证1195个. | |||||
| 156 | 2 | 农业机械购置补贴专项资金的资格审核 | 受理、办理农机购置补贴手续 | C | 4137台,3378户 | ||
| 157 | 3 | 提供有关农机安全的政策、法律、法规、机械原理、使用常识等咨询 | 提供有关农机安全的政策、法律、法规、机械原理、使用常识等咨询 | C | 150 | ||
| 镇赉县水利局(共10项) | |||||||
| 总序号 | 分序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
涉及的行政权力或公共服务事项名称 | 面向个人、法人或其他组织办理 | 年办 件量 |
备注 | |
| 行政权力事项 | 公共服务事项 | ||||||
| 158 | 1 | 占用农业灌溉水源、灌溉工程设施和水利工程设施的审批 | 占用农业灌溉水源、灌溉工程设施和水利工程设施的审批 | C | 0 | ||
| 159 | 2 | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口的审核 | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口的审核 | C | 0 | ||
| 160 | 3 | 农村饮水工程设计(实施方案)的审批 | 农村饮水工程设计(实施方案)的审批 | B | 0 | ||
| 161 | 4 | 非国家投资、省级水利专项投资的水利、水电、水保项目在100万元以下的设计审批、开工审批和工程验收和全部水产养殖项目的审批和工程验收 | 非国家投资、省级水利专项投资的水利、水电、水保项目在100万元以下的设计审批、开工审批和工程验收和全部水产养殖项目的审批和工程验收 | C | 0 | ||
| 162 | 5 | 农村水利工程规划、设计、建设、报废、占用审批 | 农村水利工程规划、设计、建设、报废、占用审批 | B | 0 | ||
| 163 | 6 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 生产建设项目水土保持方案审批 | C | 4 | ||
| 164 | 7 | 乡镇供水工程设计(实施方案)的审批 | 乡镇供水工程设计(实施方案)的审批 | B | 0 | ||
| 165 | 8 | 城市建设填堵水域、废除围堤审批 | 城市建设填堵水域、废除围堤审批 | B | 0 | ||
| 166 | 9 | 蓄滞洪区避洪设施建设审批 | 蓄滞洪区避洪设施建设审批 | C | 0 | ||
| 167 | 10 | 农村集体经济组织修建水库审批 | 农村集体经济组织修建水库审批 | B | 0 | ||
| 镇赉县农业局(共12项) | |||||||
| 总序号 | 分序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
涉及的行政权力或公共服务事项名称 | 面向个人、法人或其他组织办理 | 年办 件量 |
备注 | |
| 行政权力事项 | 公共服务事项 | ||||||
| 168 | 1 | 农作物种子生产许可证审核审批 | 农作物种子生产许可证审核审批 | C | 0 | ||
| 169 | 2 | 农作物种子经营许可证审核审批 | 农作物种子经营许可证审核审批 | C | 0 | ||
| 170 | 3 | 农药广告的审查 | 农药广告的审查 | C | 0 | ||
| 171 | 4 | 食用菌菌种生产经营许可证审核核发(栽培种) | 食用菌菌种生产经营许可证审核核发(栽培种) | C | 0 | ||
| 172 | 5 | 农药经营许可证核发 | 农药经营许可证核发 | C | 0 | ||
| 173 | 6 | 农作物种子经营备案 | 农作物种子经营备案 | C | 157 | ||
| 174 | 7 | 农作物种子质量监督检验 | 农作物种子质量监督检验 | C | |||
| 175 | 8 | 种子行政执法现场检查 | 种子行政执法现场检查 | C | |||
| 176 | 9 | 对污染和破坏农业环境的行为、事故进行调查、检查 | 对污染和破坏农业环境的行为、事故进行调查、检查 | C | |||
| 177 | 10 | 农药监督管理工作 | 农药监督管理工作 | C | |||
| 178 | 11 | 对辖区经营农药进行不定期的监督、检查、抽样 | 对辖区经营农药进行不定期的监督、检查、抽样 | C | |||
| 179 | 12 | 农作物种子质量田间现场鉴定 | 农作物种子质量田间现场鉴定 | C | 0 | ||
| 镇赉县畜牧业管理局(共22项) | |||||||
| 总序号 | 分序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
涉及的行政权力或公共服务事项名称 | 面向个人、法人或其他组织办理 | 年办 件量 |
备注 | |
| 行政权力事项 | 公共服务事项 | ||||||
| 180 | 1 | 蚕种生产、经营许可证核发 | 蚕种生产、经营许可证核发 | C | 0 | ||
| 181 | 2 | 种畜禽生产经营许可 | 种畜禽生产经营许可 | C | 0 | ||
| 182 | 3 | 在草原上从事采土、采砂、采石等作业活动的审批 | 在草原上从事采土、采砂、采石等作业活动的审批 | C | 0 | ||
| 183 | 4 | 在草原上开展经营性旅游活动的审批 | 在草原上开展经营性旅游活动的审批 | C | 0 | ||
| 184 | 5 | 牧草种子经营许可证 | 牧草种子经营许可证 | C | 0 | ||
| 185 | 6 | 采集、砍挖草原珍惜野生植物(含甘草、麻黄草)的审核同意 | 采集、砍挖草原珍惜野生植物(含甘草、麻黄草)的审核同意 | C | 0 | ||
| 186 | 7 | 核发草种生产许可证 | 核发草种生产许可证 | C | 0 | ||
| 187 | 8 | 跨省引进乳用、种用动物及其精液、胚胎种蛋检疫初审 | 跨省引进乳用、种用动物及其精液、胚胎种蛋检疫初审 | C | 0 | ||
| 188 | 9 | 在草原防火期内野外用火的审批 | 在草原防火期内野外用火的审批 | C | 0 | ||
| 189 | 10 | 兽药经营许可核发 | 兽药经营许可核发 | B | 34 | ||
| 190 | 11 | 动物防疫条件合格证核发 | 动物防疫条件合格证核发 | C | 5 | ||
| 191 | 12 | 动物诊疗许可证核发 | 动物诊疗许可证核发 | C | 0 | ||
| 192 | 13 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | C | 28900 | ||
| 193 | 14 | 生鲜乳收购许可 | 生鲜乳收购许可 | B | 1 | ||
| 194 | 15 | 生鲜乳准运证明核发 | 生鲜乳准运证明核发 | C | 0 | ||
| 195 | 16 | 设立畜禽(生猪除外)屠宰厂(场)的审批及发证 | 设立畜禽(生猪除外)屠宰厂(场)的审批及发证 | B | 0 | ||
| 196 | 17 | 用于矿藏开采和工程建设征用、使用草原或畜牧业生产使用70公顷以上草原的草原征占用审核(初审) | 用于矿藏开采和工程建设征用、使用草原或畜牧业生产使用70公顷以上草原的草原征占用审核(初审) | C | 0 | ||
| 197 | 18 | 临时占用草原、在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务的工程设施审批 | 临时占用草原、在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务的工程设施审批 | C | 0 | ||
| 198 | 19 | 执业兽医注册核准 | 执业兽医注册核准 | A | 7 | ||
| 199 | 20 | 乡村兽医注册核准 | 乡村兽医注册核准 | A | 116 | ||
| 200 | 21 | 兽药广告的审查批准 | 兽药广告的审查批准 | B | 0 | ||
| 201 | 22 | 向无规定动物疫病区输入易感动物、动物产品检疫申报 | 向无规定动物疫病区输入易感动物、动物产品检疫申报 | C | 0 | ||
| 镇赉县文化广电新闻出版局(共44项) | |||||||
| 总序号 | 分序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
涉及的行政权力或公共服务事项名称 | 面向个人、法人或其他组织办理 | 年办 件量 |
备注 | |
| 行政权力事项 | 公共服务事项 | ||||||
| 202 | 1 | 申请互联网上网服务营业场所经营单位的审批 | 申请互联网上网服务营业场所经营单位的审批 | B | 17 | ||
| 203 | 2 | 省内设立社会艺术水平考级机构 | 省内设立社会艺术水平考级机构 | B | 0 | ||
| 204 | 3 | 营业性文艺表演团体设立审批 | 营业性文艺表演团体设立审批 | B | 0 | ||
| 205 | 4 | 内地举办营业性演出审批 | 内地举办营业性演出审批 | B | 0 | ||
| 206 | 5 | 娱乐场所设立审批 | 娱乐场所设立审批 | B | 43 | ||
| 207 | 6 | 文物收藏单位间借用二、三级文物审批 | 文物收藏单位间借用二、三级文物审批 | B | 0 | ||
| 208 | 7 | 在广播电视设施保护区内架设通讯和电力路线、埋设电缆或管道、修建气铁路、高压变电所 | 在广播电视设施保护区内架设通讯和电力路线、埋设电缆或管道、修建气铁路、高压变电所 | B | 0 | ||
| 209 | 8 | 音像制品零售业务许可 | 音像制品零售业务许可 | B | 2 | ||
| 210 | 9 | 出版物零售单位和个体工商户设立变更或者兼并、合并、分立审批 | 出版物零售单位和个体工商户设立变更或者兼并、合并、分立审批 | B | 5 | ||
| 211 | 10 | 港、澳、台投资者在内地投资设立合资、合作、独资经营的演出场所经营单位审批 | 港、澳、台投资者在内地投资设立合资、合作、独资经营的演出场所经营单位审批 | B | 0 | ||
| 212 | 11 | 个体演员、个体演出经纪人备案核准 | 个体演员、个体演出经纪人备案核准 | B | 0 | ||
| 213 | 12 | 对未核对文物保护单位的不可移动文物进行修缮 | 对未核对文物保护单位的不可移动文物进行修缮 | B | 0 | ||
| 214 | 13 | 文物保护单位保护范围、建设控制地带内进行其他建设工程审批 | 文物保护单位保护范围、建设控制地带内进行其他建设工程审批 | B | 0 | ||
| 215 | 14 | 文物单位改变用途审核 | 文物单位改变用途审核 | B | 0 | ||
| 216 | 15 | 县级文物保护单位原址保护或修缮 | 县级文物保护单位原址保护或修缮 | B | 0 | ||
| 217 | 16 | 博物馆处理不够入藏标准、无保存价值的文物或标本 | 博物馆处理不够入藏标准、无保存价值的文物或标本 | B | 0 | ||
