
“最多跑一次”事项清单
发布时间:2018-04-25 15:25:00
来源:
- 小
- 中
- 大
- 字号:
镇赉县人民政府群众和企业到政府办事事项总表
镇赉县人民政府群众和企业到政府办事事项总表 | |||||||||
(主项共857项) | |||||||||
镇赉县安全生产监督管理局(共6项) | |||||||||
总序号 | 分序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
涉及的行政权力或公共服务事项名称 | 面向个人、法人或其他组织办理 | 当前需要相对人到现场的次数 | 是否可以实现“只跑一次”改革 | 年办 件量 |
备注 | |
行政权力事项 | 公共服务事项 | ||||||||
1 | 1 | 核发烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核发烟花爆竹经营(零售)许可证 | B | 1 | 是 | 100 | ||
2 | 2 | 核发危险化学品经营许可证 | 核发危险化学品经营许可证 | B | 1 | 是 | 30 | ||
3 | 3 | 第三类非药品类易制毒化学品(经营)备案证明 | 第三类非药品类易制毒化学品(经营)备案证明 | B | 1 | 是 | 0 | ||
4 | 4 | 重大危险源及有关安全措施、应急措施的备案 | 重大危险源及有关安全措施、应急措施的备案 | B | 1 | 是 | 0 | ||
5 | 5 | 应急预案的备案 | 应急预案的备案 | B | 1 | 是 | 15 | ||
6 | 6 | 特种作业操作证核发 | 特种作业操作证核发 | A | 1 | 是 | 0 | ||
镇赉县地方税务局(共111 项) | |||||||||
总序号 | 分序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
涉及的行政权力或公共服务事项名称 | 面向个人、法人或其他组织办理 | 当前需要相对人到现场的次数 | 是否可以实现“只跑一次”改革 | 年办 件量 |
备注 | |
行政权力事项 | 公共服务事项 | ||||||||
7 | 1 | “一照一码”户信息采集 | “一照一码”户信息采集 | C | 1次 | 是 | 1702 | ||
8 | 2 | “一照一码”户信息变更 | “一照一码”户信息变更 | C | 0次 | 是 | 43 | ||
9 | 3 | “一照一码”户清税申报 | “一照一码”户清税申报 | C | 1次 | 是 | 61 | ||
10 | 4 | 临时经营纳税人设立登记 | 临时经营纳税人设立登记 | C | 1次 | 是 | 9 | ||
11 | 5 | 自然人纳税人信息采集 | 自然人纳税人信息采集 | A | 1次 | 是 | 1879 | ||
12 | 6 | 扣缴税款登记 | 扣缴税款登记 | C | 1次 | 是 | 1325 | ||
13 | 7 | 税务师事务所行政登记 | 税务师事务所行政登记 | B | 1次 | 是 | 0 | ||
14 | 8 | 税务登记信息变更 | 税务登记信息变更 | C | 0次 | 是 | 172 | ||
15 | 9 | 自然人信息变更 | 自然人信息变更 | A | 1次 | 是 | 570 | ||
16 | 10 | 纳税人跨县(区)迁出 | 纳税人跨县(区)迁出 | C | 1次 | 是 | 0 | ||
17 | 11 | 停业登记 | 停业登记 | A | 1次 | 是 | 52 | ||
18 | 12 | 复业登记 | 复业登记 | A | 1次 | 是 | 46 | ||
19 | 13 | 存款账户账号报告 | 存款账户账号报告 | C | 0次 | 是 | 466 | ||
20 | 14 | 财务会计制度及核算软件备案报告 | 财务会计制度及核算软件备案报告 | C | 0次 | 是 | 16 | ||
21 | 15 | 税库银三方协议账号登记 | 税库银三方协议账号登记 | C | 1次 | 是 | 123 | ||
22 | 16 | 纳税人合并分立情况报告 | 纳税人合并分立情况报告 | B | 0次 | 是 | 0 | ||
23 | 17 | 发包、出租情况报告 | 发包、出租情况报告 | C | 1次 | 是 | 0 | ||
24 | 18 | 非正常户解除 | 非正常户解除 | C | 1次 | 是 | 140 | ||
25 | 19 | 注销税务登记(单位及查账征收个体工商户) | 注销税务登记(单位及查账征收个体工商户) | C | 1次 | 是 | 180 | ||
26 | 20 | 注销税务登记(定期定额个体工商户) | 注销税务登记(定期定额个体工商户) | A | 1次 | 是 | 144 | ||
27 | 21 | 税务登记证件遗失补办 | 税务登记证件遗失补办 | C | 1次 | 是 | 72 | ||
28 | 22 | 对纳税人变更纳税定额的核准 | 对纳税人变更纳税定额的核准 | A | 1次 | 是 | 0 | ||
29 | 23 | 非居民企业选择由其主要机构场所汇总缴纳企业所得税 | 非居民企业选择由其主要机构场所汇总缴纳企业所得税 | B | 1次 | 是 | 0 | ||
30 | 24 | 对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式的核定 | 对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式的核定 | B | 1次 | 是 | 0 | ||
31 | 25 | 境外注册中资控股企业居民身份认定 | 境外注册中资控股企业居民身份认定 | B | 0次 | 是 | 0 | ||
32 | 26 | 非居民合同项目备案 | 非居民合同项目备案 | B | 1次 | 是 | 0 | ||
33 | 27 | 中国居民(国民)申请启动税务相互协商程序 | 中国居民(国民)申请启动税务相互协商程序 | C | 1次 | 是 | 0 | ||
34 | 28 | 预约定价安排 | 预约定价安排 | B | 1次 | 是 | 0 | ||
35 | 29 | 非居民企业间接转让财产事项报告 | 非居民企业间接转让财产事项报告 | B | 1次 | 是 | 0 | ||
36 | 30 | 非居民企业股权转让适用特殊性税务处理的备案 | 非居民企业股权转让适用特殊性税务处理的备案 | B | 1次 | 是 | 0 | ||
37 | 31 | 代开增值税发票(纳税人销售其取得的不动产) | 代开增值税发票(纳税人销售其取得的不动产) | C | 1次 | 是 | 32 | ||
38 | 32 | 代开增值税发票(其他个人出租不动产) | 代开增值税发票(其他个人出租不动产) | A | 1次 | 是 | 153 | ||
39 | 33 | 代开发票作废 | 代开发票作废 | C | 1次 | 是 | 15 | ||
40 | 34 | 居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用查账征收) | 居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用查账征收) | B | 0次 | 是 | 112 | ||
41 | 35 | 居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用核定征收) | 居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用核定征收) | B | 0次 | 是 | 12 | ||
42 | 36 | 居民企业所得税年度纳税申报(适用查账征收) | 居民企业所得税年度纳税申报(适用查账征收) | B | 0次 | 是 | 112 | ||
43 | 37 | 居民企业所得税年度纳税申报(适用核定征收) | 居民企业所得税年度纳税申报(适用核定征收) | B | 0次 | 是 | 12 | ||
44 | 38 | 居民企业清算所得税申报 | 居民企业清算所得税申报 | B | 0次 | 是 | 26 | ||
45 | 39 | 非居民企业所得税自行申报 | 非居民企业所得税自行申报 | B | 0次 | 是 | 0 | ||
46 | 40 | 非居民企业所得税季度纳税申报(适用据实申报) | 非居民企业所得税季度纳税申报(适用据实申报) | B | 0次 | 是 | 0 | ||
47 | 41 | 非居民企业所得税季度纳税申报(适用核定征收)及不构成常设机构和国际运输免税申报 | 非居民企业所得税季度纳税申报(适用核定征收)及不构成常设机构和国际运输免税申报 | B | 0次 | 是 | 0 | ||
48 | 42 | 非居民企业所得税年度纳税申报(适用据实申报) | 非居民企业所得税年度纳税申报(适用据实申报) | B | 0次 | 是 | 0 | ||
49 | 43 | 非居民企业所得税年度纳税申报(适用核定征收)及不构成常设机构和国际运输免税申报 | 非居民企业所得税年度纳税申报(适用核定征收)及不构成常设机构和国际运输免税申报 | B | 0次 | 是 | 0 | ||
50 | 44 | 自然人纳税人个人所得税自行纳税申报 | 自然人纳税人个人所得税自行纳税申报 | A | 1次 | 是 | 152 | ||
51 | 45 | 自然人个人所得税自行申报(年所得12万元以上) | 自然人个人所得税自行申报(年所得12万元以上) | A | 1次 | 是 | 68 | ||
52 | 46 | 生产、经营所得个人所得税月(季)度纳税申报 | 生产、经营所得个人所得税月(季)度纳税申报 | A | 0次 | 是 | 0 | ||
53 | 47 | 生产、经营所得个人所得税年度纳税申报 | 生产、经营所得个人所得税年度纳税申报 | A | 0次 | 是 | 139 | ||
54 | 48 | 生产、经营所得投资者个人所得税汇总申报 | 生产、经营所得投资者个人所得税汇总申报 | A | 1次 | 是 | 0 | ||
55 | 49 | 限售股转让所得个人所得税清算申报 | 限售股转让所得个人所得税清算申报 | A | 1次 | 是 | 0 | ||
56 | 50 | 土地增值税预征申报 | 土地增值税预征申报 | C | 0次 | 是 | 47 | ||
57 | 51 | 土地增值税清算申报 | 土地增值税清算申报 | C | 1次 | 是 | 36 | ||
58 | 52 | 房地产项目尾盘销售土地增值税申报 | 房地产项目尾盘销售土地增值税申报 | B | 0次 | 是 | 19 | ||
59 | 53 | 资源税申报 | 资源税申报 | C | 0次 | 是 | 182 | ||
60 | 54 | 城镇土地使用税申报 | 城镇土地使用税申报 | C | 0次 | 是 | 1779 | ||
61 | 55 | 房产税申报 | 房产税申报 | C | 0次 | 是 | 1439 | ||
62 | 56 | 车船税申报 | 车船税申报 | C | 0次 | 是 | 77 | ||
63 | 57 | 印花税申报 | 印花税申报 | C | 0次 | 是 | 11368 | ||
64 | 58 | 烟叶税申报 | 烟叶税申报 | B | 0次 | 是 | 12 | ||
65 | 59 | 耕地占用税申报 | 耕地占用税申报 | C | 0次 | 是 | 16 | ||
66 | 60 | 契税申报 | 契税申报 | C | 0次 | 是 | 5289 | ||
67 | 61 | 环境保护税申报 | 环境保护税申报 | C | 0次 | 是 | 0 | ||
68 | 62 | 城市维护建设税申报 | 城市维护建设税申报 | C | 0次 | 是 | 5368 | ||
69 | 63 | 教育费附加和地方教育附加申报 | 教育费附加和地方教育附加申报 | C | 0次 | 是 | 7919 | ||
70 | 64 | 定期定额个体工商户申报 | 定期定额个体工商户申报 | A | 0次 | 是 | 9715 | ||
71 | 65 | 定期定额个体工商户分月(季)汇总申报 | 定期定额个体工商户分月(季)汇总申报 | A | 0次 | 是 | 927 | ||
72 | 66 | 残疾人就业保障金申报 | 残疾人就业保障金申报 | B | 0次 | 是 | 99 | ||
73 | 67 | 基金规费申报 | 基金规费申报 | C | 0次 | 是 | 103 | ||
74 | 68 | 委托代征申报 | 委托代征申报 | C | 0次 | 是 | 13 | ||
75 | 69 | 扣缴非居民企业所得税申报 | 扣缴非居民企业所得税申报 | B | 0次 | 是 | 0 | ||
76 | 70 | 扣缴个人所得税申报 | 扣缴个人所得税申报 | B | 0次 | 是 | 2812 | ||
77 | 71 | 代收代缴车船税申报 | 代收代缴车船税申报 | B | 0次 | 是 | 0 | ||
78 | 72 | 代扣代缴、代收代缴报告 | 代扣代缴、代收代缴报告 | C | 0次 | 是 | 0 | ||
79 | 73 | 代扣代缴证券交易印花税申报 | 代扣代缴证券交易印花税申报 | B | 1次 | 是 | 0 | ||
80 | 74 | 申报错误更正 | 申报错误更正 | C | 1次 | 是 | 32 | ||
81 | 75 | 关联申报 | 关联申报 | B | 1次 | 是 | 0 | ||
82 | 76 | 成本分摊协议报告 | 成本分摊协议报告 | B | 1次 | 是 | 0 | ||
83 | 77 | 国别报告 | 国别报告 | B | 1次 | 是 | 0 | ||
84 | 78 | 财务会计报告报送 | 财务会计报告报送 | C | 0次 | 是 | 36 | ||
85 | 79 | 欠税人处置不动产或大额资产报告 | 欠税人处置不动产或大额资产报告 | C | 0次 | 是 | 0 | ||
86 | 80 | 对纳税人延期申报的核准 | 对纳税人延期申报的核准 | C | 0次 | 是 | 0 | ||
87 | 81 | 对纳税人延期缴纳税款的核准 | 对纳税人延期缴纳税款的核准 | C | 0次 | 是 | 0 | ||
88 | 82 | 多缴税款及退付利息办理 | 多缴税款及退付利息办理 | C | 1次 | 是 | 303 | ||
89 | 83 | 耕地占用税退税审核 | 耕地占用税退税审核 | A | 1次 | 是 | 0 | ||
90 | 84 | 个人所得税分期缴纳备案 | 个人所得税分期缴纳备案 | A | 1次 | 是 | 0 | ||
91 | 85 | 非居民企业享受税收协定待遇办理 | 非居民企业享受税收协定待遇办理 | B | 1次 | 是 | 0 | ||
92 | 86 | 企业所得税优惠备案 | 企业所得税优惠备案 | B | 0次 | 是 | 3 | ||
93 | 87 | 非居民个人享受税收协定待遇办理 | 非居民个人享受税收协定待遇办理 | A | 1次 | 是 | 0 | ||
94 | 88 | 个人所得税优惠核准 | 个人所得税优惠核准 | A | 1次 | 是 | 0 | ||
95 | 89 | 个人所得税优惠备案 | 个人所得税优惠备案 | A | 0次 | 是 | 2 | ||
96 | 90 | 房产税优惠核准 | 房产税优惠核准 | C | 1次 | 是 | 13 | ||
97 | 91 | 房产税优惠备案 | 房产税优惠备案 | C | 0次 | 是 | 0 | ||
98 | 92 | 城镇土地使用税优惠核准 | 城镇土地使用税优惠核准 | C | 1次 | 是 | 48 | ||
99 | 93 | 城镇土地使用税优惠备案 | 城镇土地使用税优惠备案 | C | 0次 | 是 | 11 | ||
100 | 94 | 土地增值税优惠核准 | 土地增值税优惠核准 | C | 1次 | 是 | 0 | ||
101 | 95 | 土地增值税优惠备案 | 土地增值税优惠备案 | C | 0次 | 是 | 0 | ||
102 | 96 | 耕地占用税优惠备案 | 耕地占用税优惠备案 | C | 0次 | 是 | 0 | ||
103 | 97 | 资源税优惠核准 | 资源税优惠核准 | C | 1次 | 是 | 0 | ||
104 | 98 | 资源税优惠备案 | 资源税优惠备案 | C | 0次 | 是 | 0 | ||
105 | 99 | 契税优惠备案 | 契税优惠备案 | C | 0次 | 是 | 771 | ||
106 | 100 | 印花税优惠备案 | 印花税优惠备案 | C | 0次 | 是 | 0 | ||
107 | 101 | 车船税优惠备案 | 车船税优惠备案 | C | 1次 | 是 | 42 | ||
108 | 102 | 城市维护建设税优惠备案 | 城市维护建设税优惠备案 | C | 0次 | 是 | 0 | ||
109 | 103 | 教育费附加优惠优惠备案 | 教育费附加优惠优惠备案 | C | 0次 | 是 | 0 | ||
110 | 104 | 完税证明开具 | 完税证明开具 | C | 0次 | 是 | 9687 | ||
111 | 105 | 个人所得税完税证明开具 | 个人所得税完税证明开具 | A | 1次 | 是 | 13 | ||
112 | 106 | 《中国税收居民身份证明》开具 | 《中国税收居民身份证明》开具 | C | 1次 | 是 | 0 | ||
113 | 107 | 《非居民企业汇总申报企业所得税证明》开具 | 《非居民企业汇总申报企业所得税证明》开具 | B | 1次 | 是 | 0 | ||
114 | 108 | 《资源税管理证明》开具 | 《资源税管理证明》开具 | C | 1次 | 是 | 2 | ||
115 | 109 | 通过保险机构缴纳车船税的完税凭证开具 | 通过保险机构缴纳车船税的完税凭证开具 | C | 1次 | 是 | 0 | ||
116 | 110 | 纳税信用补评 | 纳税信用补评 | B | 1次 | 是 | 2 | ||
117 | 111 | 纳税信用复评 | 纳税信用复评 | B | 1次 | 是 | 2 | ||
镇赉县发展和改革局(共23项) | |||||||||
总序号 | 分序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
涉及的行政权力或公共服务事项名称 | 面向个人、法人或其他组织办理 | 当前需要相对人到现场的次数 | 是否可以实现“只跑一次”改革 | 年办 件量 |
备注 | |
行政权力事项 | 公共服务事项 | ||||||||
118 | 1 | 固定资产项目审批核准备案相关产业政策咨询服务 | 固定资产项目审批核准备案相关产业政策咨询服务 | C | 1次 | 是 | 10 | ||
119 | 2 | 固定资产项目审批核准备案文件查询服务 | 固定资产项目审批核准备案文件查询服务 | C | 1次 | 是 | 5 | ||
120 | 3 | 提供价格举报咨询 | 提供价格举报咨询 | C | 1次 | 是 | 3 | ||
121 | 4 | 企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准 | 企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准 | B | 2次 | 否 | 5 | ||
122 | 5 | 依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式或招标范围的核准 | 依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式或招标范围的核准 | B | 1次 | 是 | 58 | ||
123 | 6 | 副食品价格调节基金征收和使用 | 副食品价格调节基金征收和使用 | C | 1次 | 是 | 0 | ||
124 | 7 | 涉税财物价格认定 | 涉税财物价格认定 | C | 1次 | 是 | 40 | ||
125 | 8 | 涉纪检监察案件财物价格认定 | 涉纪检监察案件财物价格认定 | B | 1次 | 是 | 0 | ||
126 | 9 | 价格认证 | 价格认证 | C | 1次 | 是 | 0 | ||
127 | 10 | 涉案财产价格鉴定 | 涉案财产价格鉴定 | B | 1次 | 是 | 116 | ||
128 | 11 | 对市场价格异动行为实施临时价格干预措施 | 对市场价格异动行为实施临时价格干预措施 | C | 1次 | 是 | 0 | ||
129 | 12 | 对当事人价格违法及价格垄断行为进行公告 | 对当事人价格违法及价格垄断行为进行公告 | C | 1次 | 是 | 0 | ||
130 | 13 | 对县直部门违反价格政策、法规的行为进行通报批评 | 对县直部门违反价格政策、法规的行为进行通报批评 | B | 1次 | 是 | 0 | ||
131 | 14 | 责令退还多收价款 | 责令退还多收价款 | C | 1次 | 是 | 0 | ||
132 | 15 | 责令当事人暂停相关营业 | 责令当事人暂停相关营业 | A | 1次 | 是 | 0 | ||
133 | 16 | 政府出资项目审批 | 政府出资项目审批 | B | 2次 | 否 | 58 | ||
134 | 17 | 价格争议调解处理 | 价格争议调解处理 | C | 1次 | 是 | 0 | ||
135 | 18 | 中央、省投资项目申报和资金计划下达 | 中央、省投资项目申报和资金计划下达 | B | 1次 | 是 | 15 | ||
136 | 19 | 县管商品和服务价格审批 | 县管商品和服务价格审批 | B | 2次 | 否 | 7 | ||
137 | 20 | 列入监审目录的商品和服务价格成本监审 | 列入监审目录的商品和服务价格成本监审 | B | 2次 | 否 | 3 | ||
138 | 21 | 重要商品和服务价格监测 | 重要商品和服务价格监测 | B | 1次 | 是 | 28 | ||
139 | 22 | 县管经营服务性收费标准审批 | 县管经营服务性收费标准审批 | C | 3次以上 | 否 | 0 | ||
140 | 23 | 企业不使用政府性资金投资和建设项目的备案 | 企业不使用政府性资金投资和建设项目的备案 | B | 1次 | 是 | 57 | ||
镇赉县国土资源局(共23项) | |||||||||
总序号 | 分序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
涉及的行政权力或公共服务事项名称 | 面向个人、法人或其他组织办理 | 当前需要相对人到现场的次数 | 是否可以实现“只跑一次”改革 | 年办 件量 |
备注 | |
行政权力事项 | 公共服务事项 | ||||||||
141 | 1 | 采矿权新立、延续、变更登记发证与注销登记、采矿权转让审批 | 采矿权新立、延续、变更登记发证与注销登记、采矿权转让审批 | C | 2 | 是 | 5 | ||
142 | 2 | 建设项目用地预审 | 建设项目用地预审 | C | 1 | 是 | 25 | ||
143 | 3 | 临时用地审批 | 临时用地审批 | C | 2 | 是 | 20 | ||
144 | 4 | 县级人民政府地质矿产主管部门审批的采矿权转让审批 | 县级人民政府地质矿产主管部门审批的采矿权转让审批 | C | 2 | 是 | 0 | ||
145 | 5 | 地方出资的地质灾害治理工程设计的审批 | 地方出资的地质灾害治理工程设计的审批 | B | 1 | 是 | 0 | ||
146 | 6 | 国有企业改革涉及划拨土地使用权处置方案涉及出让、租赁审批 | 国有企业改革涉及划拨土地使用权处置方案涉及出让、租赁审批 | B | 2 | 是 | 0 | ||
147 | 7 | 国有存量建设用地改变用途审批 | 国有存量建设用地改变用途审批 | B | 1 | 是 | 1 | ||
148 | 8 | 国有建设用地使用权出让、转让租赁和划拨的审批 | 国有建设用地使用权出让、转让租赁和划拨的审批 | C | 1 | 是 | 80 | ||
149 | 9 | 划定矿区范围审批 | 划定矿区范围审批 | C | 2 | 是 | 5 | ||
150 | 10 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案备案核准 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案备案核准 | C | 2 | 是 | 0 | ||
151 | 11 | 农林开发未确定使用权的国有荒山、荒地、荒滩项目用地审核 | 农林开发未确定使用权的国有荒山、荒地、荒滩项目用地审核 | C | 2 | 是 | 0 | ||
152 | 12 | 农民建房及农村集体经济组织兴办企业、兴建公共设施和公益事业使用集体建设用地、未利用地的批准 | 农民建房及农村集体经济组织兴办企业、兴建公共设施和公益事业使用集体建设用地、未利用地的批准 | C | 2 | 是 | 2000 | ||
153 | 13 | 收回土地使用权 | 收回土地使用权 | C | 2 | 是 | 7 | ||
154 | 14 | 探矿权注销登记 | 探矿权注销登记 | C | 2 | 是 | 0 | ||
155 | 15 | 土地复垦验收 | 土地复垦验收 | C | 2 | 是 | 2 | ||
156 | 16 | 土地开垦区内开发未确定使用权的国有土地从事生产审查 | 土地开垦区内开发未确定使用权的国有土地从事生产审查 | C | 2 | 是 | 0 | ||
157 | 17 | 土地整治项目的批准 | 土地整治项目的批准 | C | 2 | 是 | 0 | ||
158 | 18 | 未确定土地使用权的国有未利用地开发利用审批(30公顷以下) | 未确定土地使用权的国有未利用地开发利用审批(30公顷以下) | C | 2 | 是 | 0 | ||
159 | 19 | 土地登记(不动产登记) | 土地登记(不动产登记) | C | 1 | 是 | 10000 | ||
160 | 20 | 矿山恢复治理验收 | 矿山恢复治理验收 | C | 2 | 是 | 0 | ||
161 | 21 | 矿产资源储量登记 | 矿产资源储量登记 | C | 2 | 是 | 0 | ||
162 | 22 | 土地调查 | 土地调查 | C | 2 | 是 | 0 | ||
163 | 23 | 土地权属纠纷调处 | 土地权属纠纷调处 | C | 2 | 是 | 3 | ||
镇赉县环保局(共6项) | |||||||||
总序号 | 分序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
涉及的行政权力或公共服务事项名称 | 面向个人、法人或其他组织办理 | 当前需要相对人到现场的次数 | 是否可以实现“只跑一次”改革 | 年办 件量 |
备注 | |
行政权力事项 | 公共服务事项 | ||||||||
164 | 1 | 关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置的设施、场所核准 | 关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置的设施、场所核准 | C | 1次 | 是 | 10 | ||
165 | 2 | 建设项目环境影响评价审批(登记表) | 建设项目环境影响评价审批(登记表) | C | 1次 | 是 | 150 | ||
166 | 3 | 闲置或者撤除环境污染防治设施的批准 | 闲置或者撤除环境污染防治设施的批准 | C | 1次 | 是 | 10 | ||
167 | 4 | 排污许可证的核发 | 排污许可证的核发 | C | 2次 | 是 | 5 | ||
168 | 5 | 危险废物经营许可证(医疗废物集中处置、危险废物收集) | 危险废物经营许可证(医疗废物集中处置、危险废物收集) | C | 2次 | 是 | 0 | ||
169 | 6 | 建设项目环境影响评价审批(报告书、报告表) | 建设项目环境影响评价审批(报告书、报告表) | C | 2次 | 是 | 50 | ||
镇赉县老龄委员会办公室(共1项) | |||||||||
总序号 | 分序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
涉及的行政权力或公共服务事项名称 | 面向个人、法人或其他组织办理 | 当前需要相对人到现场的次数 | 是否可以实现“只跑一次”改革 | 年办 件量 |
备注 | |
行政权力事项 | 公共服务事项 | ||||||||
170 | 1 | 老年人优待证 | 老年人优待证 | A | 1 | 是 | 800件左右 | ||
镇赉县粮食和商务局(共6项) | |||||||||
总序号 | 分序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
涉及的行政权力或公共服务事项名称 | 面向个人、法人或其他组织办理 | 当前需要相对人到现场的次数 | 是否可以实现“只跑一次”改革 | 年办 件量 |
备注 | |
行政权力事项 | 公共服务事项 | ||||||||
171 | 1 | 对外贸易经营者备案登记 | 对外贸易经营者备案登记 | B | 1次 | 是 | 2件 | ||
172 | 2 | 导游证核准 | 导游证核准 | A | 1次 | 是 | 0件 | ||
173 | 3 | 在县级工商部门登记的粮食企业收购资格认定 | 在县级工商部门登记的粮食企业收购资格认定 | B | 1次 | 是 | 0件 | ||
174 | 4 | 旅行社设立许可 | 旅行社设立许可 | B | 1次 | 是 | 0件 | ||
175 | 5 | 边境小额贸易审批 | 边境小额贸易审批 | B | 1次 | 是 | 8件 | ||
176 | 6 | 外商投资企业设立(含合同、章程)及企业变更审批 | 外商投资企业设立(含合同、章程)及企业变更审批 | B | 1次 | 是 | 0件 | ||
镇赉县林业局(共20 项) | |||||||||
总序号 | 分序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
涉及的行政权力或公共服务事项名称 | 面向个人、法人或其他组织办理 | 当前需要相对人到现场的次数 | 是否可以实现“只跑一次”改革 | 年办 件量 |
备注 | |
行政权力事项 | 公共服务事项 | ||||||||
177 | 1 | 林木种子生产经营许可证 | 林木种子生产经营许可证 | C | 1—2 | 是 | 2 | ||
178 | 2 | 森林高火险期内进入森林高火险区的活动审批 | 森林高火险期内进入森林高火险区的活动审批 | C | 1—2 | 是 | 0 | ||
179 | 3 | 《植物检疫证书》签发 | 《植物检疫证书》签发 | C | 1—2 | 是 | 600 | ||
180 | 4 | 兼职林业检疫员资质审批 | 兼职林业检疫员资质审批 | C | 1—2 | 是 | 0 | ||
181 | 5 | 驯养繁殖国家二级、省重点和非重点保护陆生野生动物审批 | 驯养繁殖国家二级、省重点和非重点保护陆生野生动物审批 | C | 1—2 | 是 | 15 | ||
182 | 6 | 采集、收购、出售国家二级保护野生植物审批 | 采集、收购、出售国家二级保护野生植物审批 | C | 1—2 | 是 | 0 | ||
183 | 7 | 运输、携带国家二级、省重点和非重点保护陆生野生动物及其产品出省境审批 | 运输、携带国家二级、省重点和非重点保护陆生野生动物及其产品出省境审批 | C | 1—2 | 是 | 0 | ||
184 | 8 | 临时占用林地审批 | 临时占用林地审批 | C | 1—2 | 是 | 1 | ||
185 | 9 | 木材运输证核发 | 木材运输证核发 | C | 1—2 | 是 | 600 | ||
186 | 10 | 勘查、开采矿藏和各项建设工程占用或征收.征用林地审批 | 勘查、开采矿藏和各项建设工程占用或征收.征用林地审批 | C | 1—2 | 是 | 0 | ||
187 | 11 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发 | C | 1—2 | 是 | 180 | ||
188 | 12 | 林区野外用火审批 | 林区野外用火审批 | C | 1—2 | 是 | 0 | ||
189 | 13 | 收购、销售、加工国家二级、省重点和非重点保护野生动物及其产品审批 | 收购、销售、加工国家二级、省重点和非重点保护野生动物及其产品审批 | C | 1—2 | 是 | 15 | ||
190 | 14 | 猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证核发 | 猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证核发 | C | 1—2 | 是 | 0 | ||
191 | 15 | 跨市(州)及出省运输红松、落叶松、樟子松种子所持有《林木种子运输证》核发 | 跨市(州)及出省运输红松、落叶松、樟子松种子所持有《林木种子运输证》核发 | C | 1—2 | 是 | 0 | ||
192 | 16 | 从事营利性治沙活动许可证 | 从事营利性治沙活动许可证 | C | 1—2 | 是 | 0 | ||
193 | 17 | 森林经营单位修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地审批(含临时)审核审批 | 森林经营单位修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地审批(含临时)审核审批 | C | 1—2 | 是 | 0 | ||
194 | 18 | 征收森林植被恢复费 | 征收森林植被恢复费 | C | 1—2 | 是 | 0 | ||
195 | 19 | 退耕还林粮食、种苗补助费和生活补助费 | 退耕还林粮食、种苗补助费和生活补助费 | C | 1—2 | 是 | 2900 | ||
196 | 20 | 森林生态效益补偿金 | 森林生态效益补偿金 | C | 1—2 | 是 | 170 | ||
镇赉县卫生和计划生育局(共39项) | |||||||||
总序号 | 分序号 | 群众和企业到政 府办理事项名称 |
涉及的行政权力或公共服务事项名称 | 面向个人、法人或其他组织办理 | 当前需要相对人到现场的次数 | 是否可以实现“只跑一次”改革 | 年办 件量 |
备注 | |
行政权力事项 | 公共服务事项 | ||||||||
197 | 1 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可 | B | 1次 | 是 | 2 | ||
198 | 2 | 医疗机构设置审批(外商独资除外) | 医疗机构设置审批(外商独资除外) | C | 1次 | 是 | 7 | ||
199 | 3 | 医师执业注册 | 医师执业注册 | A | 1次 | 是 | 656 | ||
200 | 4 | 母婴保健服务人员资格认定 | 母婴保健服务人员资格认定 | A | 1次 | 是 | 33 | ||
201 | 5 | 母婴保健技术服务机构执业许可 | 母婴保健技术服务机构执业许可 | B | 1次 | 是 | 0 | ||
202 | 6 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核 | B | 1次 | 是 | 0 | ||
